Bell Schedules


Monday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:27 AM 57 min
Period 2 9:32 AM 10:29 AM 57 min
SNACK 10:29 AM 10:39 AM 10 min
Period 3 10:44 AM 11:44 AM 60 min
Period 4 11:49 AM 12:46 PM 57 min
LUNCH 12:46 PM 1:16 PM 30 min
Period 5 1:21 PM 2:18 PM 57 min
Period 6 2:23 PM 3:20 PM 57 min
Block Schedule (Tuesday - Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/4 8:30 AM 10:30 AM 120 min
SNACK 10:30 AM 10:40 AM 10 min
Period 2/5 10:45 AM 12:45 PM 120 min
LUNCH 12:45 PM 1:15 PM 30 min
Period 3/6 1:20 PM 3:20 PM 120 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/4 8:30 AM 9:45 AM 75 min
Period 2/5 9:50 AM 11:05 AM 75 min
Snack 11:05 AM 11:15 AM 10 min
Period 3/6 11:20 AM 12:35 PM 75 min
Professional Development Late Start Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/4 10:30 AM 11:55 AM 85 min
Period 2/5 12:00 PM 1:25 PM 85 min
LUNCH 1:25 PM 1:55 PM 30 min
Period 3/6 2:00 PM 3:20 PM 80 min